| 主なイベント | 予定 | 実施 |
|---|---|---|
<2010年>
2010年3月期 第3四半期決算発表 |
― |
2010年2月3日 |
| 2010年3月期 第3四半期報告書発行 | ― | 2010年2月12日 |
| 2010年3月期 決算発表 | ― | 2010年4月28日 |
| 定時株主総会 | ― | 2010年6月29日 |
| 2010年3月期 報告書発行 | ― | 2010年6月29日 |
| 2010年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2010年6月29日 |
| 期末配当金支払 | ― | 2010年6月30日 |
| 2011年3月期 第1四半期決算発表 | 2010年7月29日 | |
| 2011年3月期 第1四半期報告書発行 | 2010年8月上旬 | |
| 2011年3月期 第2四半期決算発表 | 2010年10月下旬 | |
| 2011年3月期 第2四半期報告書発行 | 2010年11月中旬 | |
| 2011年3月期 中間報告書発行 | 2010年11月下旬 | |
<2009年>
2009年3月期 第3四半期決算発表 |
― |
2009年2月10日 |
| 2009年3月期 第3四半期報告書発行 | ― | 2009年2月10日 |
| 2009年3月期 決算発表 | ― | 2009年5月13日 |
| 定時株主総会 | ― | 2009年6月26日 |
| 2009年3月期 報告書発行 | ― | 2009年6月26日 |
| 2009年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2009年6月26日 |
| 期末配当金支払 | ― | 2009年6月29日 |
| 2010年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2009年8月5日 |
| 2010年3月期 第1四半期報告書発行 | ― | 2009年8月6日 |
| 2010年3月期 第2四半期決算発表 | ― | 2009年11月4日 |
| 2010年3月期 第2四半期報告書発行 | ― | 2009年11月12日 |
| 2010年3月期 中間報告書発行 | ― | 2009年11月30日 |
<2008年>
2009年3月期 第1四半期決算発表 |
― |
2008年8月8日 |
| 2009年3月期 第1四半期報告書発行 | ― | 2008年8月8日 |
| 2009年3月期 第2四半期決算発表 | ― | 2008年11月12日 |
| 2009年3月期 第2四半期報告書発行 | ― | 2008年11月12日 |
| 2009年3月期 中間報告書発行 | ― | 2008年12月5日 |
※上記の予定は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。













