| 主なイベント | 予定 | 実施 |
|---|---|---|
<2012年>
2012年3月期 第3四半期決算発表 |
― |
2012年2月1日 |
| 2012年3月期 第3四半期報告書発行 | 2012年2月10日 | ― |
<2011年>
2011年3月期 第3四半期決算発表 |
― |
2011年2月2日 |
| 2011年3月期 第3四半期報告書発行 | ― | 2011年2月4日 |
| 2011年3月期 決算発表 | ― | 2011年4月27日 |
| 定時株主総会 | ― | 2011年6月24日 |
| 2011年3月期 報告書発行 | ― | 2011年6月24日 |
| 2011年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2011年6月24日 |
| 期末配当金支払 | ― | 2011年6月27日 |
| 2012年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2011年8月1日 |
| 2012年3月期 第1四半期報告書発行 | ― | 2011年8月8日 |
| 2012年3月期 第2四半期決算発表 | ― | 2011年10月28日 |
| 2012年3月期 第2四半期報告書発行 | ― | 2011年11月4日 |
| 2012年3月期 中間報告書発行 | ― | 2011年11月30日 |
<2010年>
2010年3月期 第3四半期決算発表 |
― |
2010年2月3日 |
| 2010年3月期 第3四半期報告書発行 | ― | 2010年2月12日 |
| 2010年3月期 決算発表 | ― | 2010年4月28日 |
| 定時株主総会 | ― | 2010年6月29日 |
| 2010年3月期 報告書発行 | ― | 2010年6月29日 |
| 2010年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2010年6月29日 |
| 期末配当金支払 | ― | 2010年6月30日 |
| 2011年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2010年7月29日 |
| 2011年3月期 第1四半期報告書発行 | ― | 2010年8月6日 |
| 2011年3月期 第2四半期決算発表 | ― | 2010年10月29日 |
| 2011年3月期 第2四半期報告書発行 | ― | 2010年11月5日 |
| 2011年3月期 中間報告書発行 | ― | 2010年11月30日 |
<2009年>
2009年3月期 第3四半期決算発表 |
― |
2009年2月10日 |
| 2009年3月期 第3四半期報告書発行 | ― | 2009年2月10日 |
| 2009年3月期 決算発表 | ― | 2009年5月13日 |
| 定時株主総会 | ― | 2009年6月26日 |
| 2009年3月期 報告書発行 | ― | 2009年6月26日 |
| 2009年3月期 有価証券報告書発行 | ― | 2009年6月26日 |
| 期末配当金支払 | ― | 2009年6月29日 |
| 2010年3月期 第1四半期決算発表 | ― | 2009年8月5日 |
| 2010年3月期 第1四半期報告書発行 | ― | 2009年8月6日 |
| 2010年3月期 第2四半期決算発表 | ― | 2009年11月4日 |
| 2010年3月期 第2四半期報告書発行 | ― | 2009年11月12日 |
| 2010年3月期 中間報告書発行 | ― | 2009年11月30日 |
※上記の予定は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。













